Ganado Bovino | Agosto 14, 2018 10:46 am
Mercado de Liniers 13-8-2018
Ingresaron 718 cabezas.
Los precios corrientes
| CATEGORIA | DESDE | HASTA | CANT. | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 0,000 | 39,000 | = | 58 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 0,000 | 47,000 | = | 44 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 0,000 | 39,000 | = | 62 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 41,000 | 42,000 | = | 63 |
| VAQUILLONAS Regulares | 31,000 | 34,000 | = | 1 |
| TERNERAS | 43,000 | 46,000 | = | 262 |
| VACAS Buenas | 31,000 | 35,000 | = | 18 |
| VACAS Regulares | 26,000 | 28,000 | = | 81 |
| VACAS Conserva Buena | 23,000 | 25,000 | = | 59 |
| VACAS Conserva Inferior | 0,000 | 23,000 | = | 20 |
| TOROS Buenos | 28,000 | 32,000 | = | 35 |
| TOROS Regulares | 21,000 | 26,000 | = | 13 |
Mercado sostenido, sin cambios.
Se espera para mañana un ingreso limitado por las condiciones climáticas.






