USDA CARNES: «El cierre de Exportaciones Argentina complica a China»
Baja la Oferta de Carnes y Suben los Precios
El pasado 12 de Julio el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó el informe de las carnes.
Todas las previsiones de producción de carne vacuna a la baja, Argentina unas 300 mil toneladas menos y Brasil casi 900 mil toneladas menos, con India y Australia retirados del mercado hay una fuerte tensión entre oferta y demanda que da firmeza a precios que han aumentado.
Las exportaciones globales de carne vacuna caerían un 3 %, es probable que este número sea corregido y que se termine defiendo una caía un tanto mayor cercana al doble, 6%
Beef and Veal Trade - Selected Countries Summary
1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020Apr | 2020Jul | 2021Apr | 2021Jul | |
| Total Imports | |||||||
| Argentina | 0 | 19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 8 |
| Australia | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 |
| Brazil | 54 | 46 | 43 | 48 | 48 | 60 | 75 |
| Canada | 229 | 236 | 204 | 249 | 249 | 225 | 235 |
| China | 902 | 1,369 | 2,177 | 2,782 | 2,782 | 3,100 | 3,000 |
| European Union | 329 | 363 | 341 | 285 | 285 | 325 | 320 |
| Hong Kong | 524 | 521 | 356 | 513 | 513 | 515 | 475 |
| Japan | 793 | 840 | 853 | 832 | 832 | 835 | 830 |
| Korea, South | 468 | 515 | 550 | 549 | 549 | 560 | 575 |
| Mexico | 188 | 194 | 189 | 162 | 162 | 155 | 150 |
| New Zealand | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Others | 2,535 | 2,610 | 2,682 | 2,362 | 2,374 | 2,388 | 2,388 |
| Total Foreign | 6,050 | 6,739 | 7,441 | 7,837 | 7,837 | 8,204 | 8,088 |
| United States | 1,358 | 1,360 | 1,387 | 1,516 | 1,516 | 1,315 | 1,370 |
| Total | 7,408 | 8,099 | 8,828 | 9,353 | 9,353 | 9,519 | 9,458 |
| Total Exports | |||||||
| Argentina | 283 | 501 | 763 | 819 | 819 | 770 | 680 |
| Australia | 1,416 | 1,582 | 1,739 | 1,476 | 1,473 | 1,390 | 1,300 |
| Brazil | 1,803 | 2,021 | 2,314 | 2,539 | 2,539 | 2,725 | 2,400 |
| Canada | 444 | 478 | 525 | 513 | 513 | 520 | 570 |
| China | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| European Union | 314 | 295 | 330 | 350 | 350 | 360 | 360 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| Korea, South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 245 | 272 | 315 | 343 | 343 | 350 | 335 |
| New Zealand | 564 | 602 | 623 | 638 | 638 | 600 | 635 |
| Others | 3,131 | 2,895 | 2,891 | 2,763 | 2,763 | 2,888 | 2,888 |
| Total Foreign | 8,226 | 8,672 | 9,527 | 9,464 | 9,461 | 9,630 | 9,201 |
| United States | 1,297 | 1,433 | 1,373 | 1,341 | 1,341 | 1,427 | 1,552 |
| Total | 9,523 | 10,105 | 10,900 | 10,805 | 10,802 | 11,057 | 10,753 |
Notes: Includes meat of other bovines for certain countries. Indian exports are carabeef (water buffalo). The notation of a month beneath a year conveys the month in which the forecast for that year was released.
El mercado mundial de carne vacuna, según la visión del USDA tendría una reducción de las exportaciones en alrededor de 300.000 toneladas, el único país que estaría aumentando sus previsiones de Exportación sería USA con 125000 toneladas más de exportaciones, de no suceder esto el bache de oferta sería de 450.000 toneladas lo que impulsará los precios a la suba.
La cáida de la producción total es de unas 700.000 toneladas suponiendo un aumento de producción de USA, dejando de lado este aumento los demás países están produciendo unas 850 mil toneladas menos, las principales caídas de producción son Brasil (850 mil tn), Australia (110 mil ton), Canadá (75 mil) y Argentina (65mil).
A priori parece que la previsión del USDA respecto a Argentina es demasiado consevadora, la decisión del Gobierno Argentino de cerrar las exportaciones en los últimos 2 meses muestran caídas de producción y de faena del 12 %, con esta tendencia Argentina estaría produciendo por debajo de los 3 millones de toneladas con una caída de unas 170 mil toneladas.
Las Otras carnes
Cerdos
La carne de cerdo presentaría un repunte productivo que se daría principalmente en China, una recuperación de la oferta que coyunturalmente se debe a los nuevos casos de Peste Porcina Africana, con la variante silenciosa que hace que muchos granjeros pequeños hayan decidido liquidar sus stocks, esto provocó un aumento de la faena importante en los últimos meses.
También las exportaciones de carne de cerdo se incrementarán, siendo esta carne la que permitirá resistir la suba de precios que habrá en carne vacuna y que tiene preocupado al gobierno Chino que no puede utilizar a la carne vacuna importada desde sudamérica como ancla de precios para evitar la inflación y suba de precios.
El volumen de exportaciones de carne de cerdo argentinas aún no tienen un volumen para que sean parte del informe.
Aves
La carne aviar tiene la oportunidad para que sudamérica, Brasil y Argentina puedan retomar el rumbo de aumento de las exportaciones.
China con bajas productivas está identificando que la carne aviar de Brasil y Argentina resultan más competitivas que las de USA y CANADA, esta nueva oportunidad permitiría aumentar los envios desde MERCOSUR al gigante asiatico.
Compartimos el informe completo.
Redacción Ganadosycarnes.






