Finalizó la liquidación de vientres en Argentina: «La salida es producir animales más pesados»

El informe de la Secretaría de Ganadería de la Nación de Junio de 2020 nos brinda posibilidad de tener un termómetro de la producción de carne vacuna argentina.
Con el avance que genera tener clasificación por dentición, aunque con pocos meses comparables entre 2019 y 2020, esta herramienta nos permite analizar que está pasando con números certeros.
Desde los analistas de la cadena de producción de carne vacuna argentina hay muchas conjeturas y análisis, sobre todo en este mundo con pandemia, los productores argentinos han comprendido las señales en medio de coyunturas económicas muy difíciles, en Argentina se gana más dinero especulando que produciendo.
La posibilidad de exportar a China volúmenes crecientes de carne vacuna, sin desatender a otros mercados, está mostrando el resultado, si comparamos la faena de hembras, lo que se visualiza es un descenso de la faena de hembras en general, -1.48 %, pero en particular encontramos una gran caída en la faena de hembras adultas, más de 8 dientes o Boca llena (BLL), indicando que el productor ha dejado de dar nuevas oportunidades a las vacas de edad avanzada.
Esta tendencia muestra que la liquidación de vientres ha finalizado y comenzamos a entrar en la etapa de retención, esto indudablemente lleva a cambios en la manera de producir.
FAENA HEMBRAS | |||||||
2D | 4D | 6D | 8D | BLL | TOTAL | ||
Hembras | abr-19 | 214.591 | 97.278 | 106.439 | 122.257 | 20.384 | 560.949 |
Hembras | may-19 | 235.435 | 96.498 | 94.386 | 165.642 | 22.506 | 614.467 |
Hembras | jun-19 | 219.876 | 86.355 | 80.628 | 141.108 | 18.971 | 546.939 |
669.903 | 280.131 | 281.453 | 429.007 | 61.861 | 1.722.355 | ||
Hembras | abr-20 | 227.449 | 84.326 | 65.996 | 178.257 | 11.354 | 567.382 |
Hembras | may-20 | 217.053 | 81.986 | 64.133 | 192.057 | 12.401 | 567.630 |
Hembras | jun-20 | 233.946 | 86.080 | 64.535 | 167.818 | 9.405 | 561.783 |
678.448 | 252.392 | 194.663 | 538.133 | 33.160 | 1.696.795 | ||
DIFERENCIA | 8.545 | -27.739 | -86.790 | 109.125 | -28.701 | -25.560 | |
DIFERENCIA | 1,28% | -9,90% | -30,84% | 25,44% | -46,40% | -1,48% |
Cuando vemos la evolución de Faena de Machos encontramos un cambio muy importante, en el mismo periodo se incrementó un 12.4 %, haciendo foco, hay un aumento de la faena de machos jóvenes, 2D, y una drástica caída de novillos adultos, -54.81 %, indicando que las invernadas largas se vienen debilitando, se ha aumentado la velocidad de crecimiento media y se está utilizando la suplementación estratégica de manera generalizada.
FAENA MACHOS | |||||||
2D | 4D | 6D | 8D | BLL | TOTAL | ||
Machos | abr-19 | 234.622 | 141.255 | 95.265 | 38.231 | 2.262 | 511.635 |
Machos | may-19 | 284.645 | 136.646 | 95.366 | 40.093 | 3.608 | 560.357 |
Machos | jun-19 | 284.181 | 127.989 | 86.555 | 32.987 | 3.523 | 535.235 |
803.448 | 405.889 | 277.186 | 111.311 | 9.393 | 1.607.227 | ||
Machos | abr-20 | 359.013 | 142.214 | 68.816 | 29.943 | 1.415 | 601.401 |
Machos | may-20 | 336.121 | 135.792 | 68.215 | 31.170 | 1.502 | 572.799 |
Machos | jun-20 | 371.592 | 150.617 | 72.287 | 32.266 | 1.328 | 628.090 |
1.066.726 | 428.623 | 209.318 | 93.379 | 4.244 | 1.802.290 | ||
DIFERENCIA | 263.278 | 22.734 | -67.868 | -17.932 | -5.148 | 195.063 | |
DIFERENCIA | 32,77% | 5,60% | -24,48% | -16,11% | -54,81% | 12,14% |
Un aumento de 195000 machos en tres meses muestra que la tendencia de las recrías con suplementación y los encierres cortos son la manera que ha entendido el productor maximiza la rentabilidad.
Cuando analizamos la faena total, vemos que la tendencia de una disminución en la Edad a la faena ha sido muy drástica, - 47.56 % es la cantidad de animales faenados boca llena, indicando claramente que el productor argentino ha decidido avanzar en una ganadería que tiene control sobre el stock eliminando los animales menos productivos de su rodeo.
TOTAL | |||||||
2D | 4D | 6D | 8D | BLL | TOTAL | ||
Total | abr-19 | 449.213 | 238.533 | 201.704 | 160.488 | 22.646 | 1.072.584 |
Total | may-19 | 520.080 | 233.144 | 189.752 | 205.735 | 26.113 | 1.174.824 |
Total | jun-19 | 504.057 | 214.344 | 167.182 | 174.096 | 22.495 | 1.082.173 |
1.473.350 | 686.020 | 558.638 | 540.319 | 71.253 | 3.329.581 | ||
Total | abr-20 | 586.462 | 226.540 | 134.812 | 208.200 | 12.769 | 1.168.783 |
Total | may-20 | 553.174 | 217.778 | 132.347 | 223.227 | 13.903 | 1.140.429 |
Total | jun-20 | 605.538 | 236.697 | 136.822 | 200.085 | 10.732 | 1.189.873 |
1.745.174 | 681.014 | 403.981 | 631.512 | 37.404 | 3.499.084 | ||
DIFERENCIA | 271.823 | -5.006 | -154.658 | 91.193 | -33.849 | 169.503 | |
DIFERENCIA | 18,45% | -0,73% | -27,68% | 16,88% | -47,51% | 5,09% |
La Producción de las Hembras es la que debe mejorar
La faena de Hembras sigue el mismo patrón que el año pasado, 55 % de las hembras faenadas son vaquillonas, en tanto que el 45 % son vacas.
Atendiendo al peso medio de faena, vemos que las hembras jóvenes (vaquillonas), tiene comportamiento dispar, las que ingresan directamente a los engordes a corral no han variado de manera importante el peso de faena, en tanto que aquellas que reciben una recría han cambiado esta tendencia incrementando el peso medio de la res en 5.48 kilos, las vaquillonas Binorma deberían pasar del 15 % de las hembras faenadas a ser el 30 %, en tanto las vaquillonas livianas debieran pasar del 40 % al 25 % como una manera que esto sea un impacto directo en el aumento de la producción de carne vacuna argentina.
La faena de machos ha crecido, pero junto con esto los machos jóvenes muestran un crecimiento en el peso medio de la res, con un incremento promedio de 8,5 kilos, aumento muy importante que confirma la tendencia de que las recrías buscan potenciar el uso de alimentos con las mayores ganancias de peso posible, sobre todo teniendo en cuenta que los machos jóvenes son el 83 % de los machos que llegan a faena.
PRODUCCIÓN HEMBRAS | |||||||
Ton. Res c/hueso | |||||||
2019 | 2D | 4D | 6D | 8D | BLL | TOTAL | |
Hembras | abr-19 | 40.406 | 19.272 | 24.863 | 27.181 | 4.095 | 115.816 |
Hembras | may-19 | 44.740 | 19.240 | 21.749 | 36.667 | 4.445 | 126.841 |
Hembras | jun-19 | 41.506 | 17.337 | 18.920 | 31.555 | 3.785 | 113.102 |
126.651 | 55.849 | 65.532 | 95.403 | 12.325 | 355.760 | ||
CABEZAS | 669.903 | 280.131 | 281.453 | 429.007 | 61.861 | 1.722.355 | |
PESO RES | 189,06 | 199,37 | 232,83 | 222,38 | 199,23 | 206,55 | |
39% | 16% | 16% | 25% | 4% | 100% | ||
2020 | 55% | 45% | |||||
Hembras | abr-20 | 43.108 | 17.136 | 15.062 | 39.166 | 2.318 | 116.789 |
Hembras | may-20 | 41.428 | 16.765 | 14.407 | 41.749 | 2.467 | 116.815 |
Hembras | jun-20 | 44.512 | 17.802 | 15.143 | 37.476 | 1.999 | 116.933 |
129.048 | 51.702 | 44.611 | 118.391 | 6.784 | 350.537 | ||
CABEZAS | 678.448 | 252.392 | 194.663 | 538.133 | 33.160 | 1.696.795 | |
PESO RES | 190,21 | 204,85 | 229,17 | 220,00 | 204,59 | 206,59 | |
DIF CABEZAS | 8.545 | -27.739 | -86.790 | 109.125 | -28.701 | -25.560 | |
DIF. PRODUCCIÓN | 2.397 | -4.146 | -20.921 | 22.988 | -5.541 | -5.223 | |
Cambio peso de res | 101% | 103% | 98% | 99% | 103% | 100% | |
1,15 | 5,48 | -3,66 | -2,38 | 5,36 | 0,03 | ||
% FAENA HEMBRAS | 40% | 15% | 11% | 32% | 2% | 100% | |
Participación | 55% | 45% | |||||
PRODUCCIÓN MACHOS | |||||||
Ton. Res c/hueso | |||||||
2019 | 2D | 4D | 6D | 8D | BLL | TOTAL | |
Machos | abr-19 | 52.278 | 32.004 | 26.649 | 11.721 | 700 | 123.351 |
Machos | may-19 | 64.066 | 31.559 | 26.227 | 12.301 | 1.069 | 135.223 |
Machos | jun-19 | 63.610 | 29.456 | 23.897 | 10.128 | 1.080 | 128.171 |
179.953 | 93.020 | 76.773 | 34.150 | 2.848 | 386.745 | ||
CABEZAS | 803.448 | 405.889 | 277.186 | 111.311 | 9.393 | 1.607.227 | |
PESO RES | 223,98 | 229,18 | 276,97 | 306,79 | 303,26 | 240,63 | |
2020 | |||||||
Machos | abr-20 | 82.747 | 33.701 | 18.794 | 9.403 | 421 | 145.066 |
Machos | may-20 | 77.658 | 32.421 | 18.796 | 9.749 | 467 | 139.091 |
Machos | jun-20 | 85.649 | 36.170 | 20.101 | 10.173 | 407 | 152.501 |
246.054 | 102.292 | 57.691 | 29.325 | 1.296 | 436.658 | ||
CABEZAS | 1.066.726 | 428.623 | 209.318 | 93.379 | 4.244 | 1.802.290 | |
PESO RES | 230,66 | 238,65 | 275,61 | 314,04 | 305,29 | 242,28 | |
DIF CABEZAS | 263.278 | 22.734 | -67.868 | -17.932 | -5.148 | 195.063 | |
DIF. PRODUCCIÓN | 66.101 | 9.273 | -19.083 | -4.825 | -1.553 | 49.913 | |
Cambio peso de res | 103% | 104% | 100% | 102% | 101% | 101% | |
DIF PESO RES | 6,69 | 9,48 | -1,36 | 7,25 | 2,04 | 1,65 | |
% DE LA FAENA MACHOS | 59% | 24% | 12% | 5% | 0,24% | 100% | |
Participación | 83% | 17% |
La posibilidad de exportar en volúmenes crecientes muestra que el camino del aumento de la producción debe venir de la mano del aumento de las exportaciones.
Para poder mejorar el precio medio obtenido por el producto carne vacuna argentina es necesario implementar cambios, los mercados de alto valor necesitan información del producto que están comprando y esto es una gran deficiencia del sistema argentino.
Las señales fueron tomadas por los productores, habrá cambios importantes en algunos eslabones de la cadena como los engordes a corral que deberán adapatarse a usar más silajes y menos granos, deben hacer mejor los números y tener tecnologías incorporada para poder tomar decisiones que les permitan sobrevivir.
El camino está claro, el productor lo viene recorriendo, aparentemente el Gobierno ha tomado nota en el nuevo paquetes de medidas se prohíbe la venta en medias reses y se apunta a la trazabilidad electrónica individual.
Estamos caminando hacia la Ganadería 4.0, los conservadores deben comenzar a entrar en el camino de la innovación tecnológica y mejorar sus procesos.
Elaborado en base a Informe Secretaría de Ganadería de la Nación
Ing. Andres Costamagna - Ganadosycarnes.com