Mercados ganaderos de Liniers y Jesús María- 21 de Agosto
Con una entrada menor a la esperada, los precios se mantuvieron firmes, la plaza sostenida pero con algo de cautela.
El consumidor ha identificado a la carne como barata en relación a otros alimentos lo que permite el traslado al mostrador al menos en forma parcial de los precios mejorando lentamente los ofrecimientos.
Se destacaron los ofrecimientos por Novillos y Novillitos, los supermercados prefieren esta categoría haciendo mejor integración en sus ventas que la categoría ternero.
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 |
40,000 | 45,000 | 43,536 | 44,500 | 236 | $4.559.490,00 | 104.730 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 42,500 | 44,000 | 43,200 | 43,000 | 111 | $2.277.075,00 | 52.710 | 475 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 39,000 | 43,000 | 41,930 | 42,500 | 55 | $1.171.930,00 | 27.950 | 508 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 35,000 | 42,000 | 40,245 | 41,000 | 79 | $1.735.780,00 | 43.130 | 546 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 40,800 | 44,500 | 42,998 | 43,250 | 142 | $2.772.515,00 | 64.480 | 454 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 12 | $220.800,00 | 6.900 | 575 |
NOVILLOS Overos N. | 35,400 | 42,200 | 36,687 | 35,400 | 70 | $1.140.614,00 | 31.090 | 444 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
41,929 | 705 | $13.878.204,00 | 330.990 | 469 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 |
40,000 | 48,000 | 45,686 | 46,000 | 259 | $4.346.068,00 | 95.130 | 367 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 38,000 | 47,200 | 44,169 | 45,000 | 334 | $6.093.080,00 | 137.950 | 413 |
NOVILLITOS Regulares | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 1 | $10.080,00 | 360 | 360 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
44,762 | 594 | $10.449.228,00 | 233.440 | 393 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 |
42,000 | 45,000 | 43,462 | 42,400 | 136 | $2.206.571,00 | 50.770 | 373 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 30,000 | 44,800 | 39,846 | 40,500 | 131 | $2.143.688,00 | 53.800 | 411 |
VAQUILLONAS Regulares | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 6 | $94.770,00 | 2.430 | 405 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
41,542 | 273 | $4.445.029,00 | 107.000 | 392 | ||||
TERNEROS | 38,000 | 48,000 | 44,855 | 46,500 | 442 | $6.578.880,00 | 146.670 | 332 |
TERNERAS | 34,000 | 49,700 | 44,693 | 45,000 | 931 | $13.498.304,00 | 302.020 | 324 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
44,746 | 1.373 | $20.077.184,00 | 448.690 | 327 | ||||
VACAS Buenas | 27,000 | 41,500 | 33,737 | 33,000 | 1.079 | $17.739.144,00 | 525.810 | 487 |
VACAS Regulares | 23,000 | 35,000 | 27,088 | 27,000 | 486 | $5.898.961,00 | 217.770 | 448 |
VACAS Conserva Buena | 18,500 | 29,000 | 23,983 | 24,000 | 516 | $5.260.973,00 | 219.360 | 425 |
VACAS Conserva Inferior | 20,000 | 25,000 | 22,325 | 23,000 | 107 | $915.090,00 | 40.990 | 383 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
29,697 | 2.188 | $29.814.168,00 | 1.003.930 | 459 | ||||
TOROS Buenos | 28,000 | 37,000 | 30,356 | 29,700 | 76 | $1.457.711,00 | 48.020 | 632 |
TOROS Regulares | 28,000 | 28,000 | 26,662 | 25,000 | 8 | $108.780,00 | 4.080 | 510 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
30,067 | 84 | $1.566.491,00 | 52.100 | 620 | ||||
MEJ EyB | 45,000 | 46,400 | 43,598 | 45,000 | 15 | $227.582,00 | 5.220 | 348 |
MEJ Regulares | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 1 | $8.277,00 | 310 | 310 |
------- | -------- | -------------------- | ------------- | ------ | ||||
42,651 | 16 | $235.859,00 | 5.530 | 346 | ||||
Totales | 36,883 | 5.233 | $80.466.163,00 | 2.181.680 | 417 |
Vacas por encima del 40 % de la oferta, terneros la segunda categoría más ofertada con el 25 %.
JESUS MARÍA
20-8 REMATE HABITUAL DE CONSIGNACIONES CÓRDOBA
Con una oferta un poco más restringida que lo normal, el remate habitual de los lunes convocó a 1156 cabezas de abaste, conserva, invernada y cria.
608 fueron con destino a faena, plaza firme
NOVILLITOS DE 300 A 350 Kg., MAX $47.20 MIN $44,40
NOVILLITOS DE 350 A 400 Kg., MAX $44.40 MIN $42
NOVILLOS DE 400 A 450 Kg., MAX $43.60 MIN $40
NOVILLOS DE 450 A 500 Kg., MAX $39 MIN $40
VAQUILLONAS DE 300 A 350 Kg., MAX $44.20 MIN $42,10
VAQUILLONAS DE 350 A 400 Kg., MAX $45.20 MIN $39
VACAS BUENAS., MAX $32.80 MIN $27,8
VACAS MANUFACTURA , MAX $24,30 MIN $21,50
TOROS BUENOS , MAX $35,40 MIN $31,50
TOROS REGULARES , MAX $30,70 MIN $27
Comienza a bajar la oferta de hacienda bien terminada, se sostiene la oferta de vacas, los precios en la plaza Jesús María se mantuvieron firmes, aunque por debajo de Liniers.
Ing. Andres Costamagna – G&C